数据浏览器
全站的判定都写着「不要求你信我,每条都可自查」。这一页把自查从一条 扩到整个库:四张表随你筛、随你排、随你导出, 每一行都点得进原始页面。 筛选条件全在网址里——筛出来的任何一屏都可以直接复制链接引用, 对方打开看到的是同一批数据。
同一件事的多家报道并成一张事件卡。来源数是这张表的重点——几家不同的媒体各自报了同一件事,比一家报了多少篇更能说明它是不是真的。分档用的是站内既有的核验标准:≥3 家不同来源才算已核验。
| 事件标题⇅ | 报道数⇅ | 来源数⇅ | 最近更新▼ | 核验档⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 【燃料电池周报】全球最大绿色氢氨醇一体化项目二期开工!发改委警示氢能投资热! | 1 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 工信部:持续完善光伏、新型储能等产能监测预警机制 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 工信部:持续完善光伏、新型储能等产能监测预警机制 | 0 | 0 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 宁德时代“电电增程” 推动重卡全面进入换电时代-新浪汽车 | 3 | 3 | 2026-10-21 11:02 | 已核验 ≥3 家不同来源 |
| 宁德时代首创“电电增程”,推动重卡全面进入换电时代 | 0 | 0 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 10亿元!宁德时代再与车企成立电池合资公司 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 最高预增3235%!锂业巨头前三季度业绩出炉! | 1 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 亿纬锂能全固态电池、钠电新品发布 前沿技术进入产业化新周期 | 2 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 年产30万吨!山东东营一负极材料项目获环评批复 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 大增1650%!大众旗下辽宁大连电池公司增资至14亿元 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 继江苏溧阳之后 杰瑞再生循环10万吨电池回收项目再落安徽颍上 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:02 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 总投资45亿!四川成都华拓新材料锂离子电池隔膜项目开工 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 4.3亿元!广州番禺一新型储能电站项目有新进展 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 构网新标杆!远景完成150MW火电机组储能长距离黑启动 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 尺寸升级 五座布局+前备厢+可选激光雷达 一文看懂全新比亚迪海鸥 | 4 | 3 | 2026-10-21 11:01 | 已核验 ≥3 家不同来源 |
| 比亚迪第二代海鸥正式上市 官方指导价6.59万元-9.99万元-新华网 | 0 | 0 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 搭载高阶智驾与闪充技术 比亚迪第二代海鸥上市超级置换价6.29万起:single-爱卡汽车 | 0 | 0 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 重卡金九旺季未达预期 新能源重卡却持续反超柴油车型-汽车频道-和讯网 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 轮胎:10月全钢轮胎综合需求预计走弱-汽车频道-和讯网 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 前三季度规上工业增加值增长5.3% 工信部表示,坚决防范未经充分研发测试验证的汽车产品进入市场-汽车频道-和讯网 | 0 | 0 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 理想汽车发布“连山”电动技术体系,技术产品与服务向纯电持续延伸-汽车频道-和讯网 | 0 | 0 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 理想汽车-W盘中涨超4% 正式发布连山电池保障计划-汽车频道-和讯网 | 0 | 0 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 被韩路控诉“白嫖”,汽车之家回应:已第一时间启动内部专项核查-汽车频道-和讯网 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 引望CEO靳玉志:汽车产业加速从辅助驾驶迈向自动驾驶,出行范式将被重构-汽车频道-和讯网 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
| 国际汽车制造商协会秘书长鲁迪埃:要搭建一套通用的汽车工业平台-汽车频道-和讯网 | 1 | 1 | 2026-10-21 11:01 | 孤证 仅 1 家来源 |
只读接口 不用打开网页也能把数据拉走
下面每一条都是已经在跑的公开出口,全部只读、不需要登录、不需要密钥,
直接用浏览器或 curl 就能取。
拉走之后请自己复算——这一页存在的全部理由就是让你不必信我们的算法,
可以拿原始数据自己算一遍。
最新 30 篇报道的订阅源,给聚合器和 RSS 阅读器用。只出首发稿(近重复转载不进),排序与首页同一把尺子。摘要只给 AI 摘要或正文截断,不发全文——爬取稿的版权在源站。
参数:无
返回:RSS 2.0(application/rss+xml)
<item><title>…</title><link>/news/123/</link><description>…</description><pubDate>…</pubDate></item>数据总览页那三张图的原始数字:按日收录量、各品牌报道篇数、质量分分布。图只能看不能核,这个出口是给复算用的。
参数:what=daily(按日收录)/ brands(品牌声量)/ quality(质量分布),默认 daily;其余取值返回 404
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头
日期,当日收录篇数\n2026-08-01,37首页头版那颗「本期已封存」印章背后的东西:那一期收了哪些稿、每篇的哈希是什么、汇成的 Merkle 根是什么。返回的是**封存当时那份清单文件**,不是现算的——两者对不对得上,正是 manage.py seal_issue --verify 要验的事。
参数:路径参数为日期,格式 YYYY-MM-DD;格式不对或当天没封存返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"issue": 12, "date": "2026-08-26", "merkle_root": "…", "article_count": 37, "articles": [{"id": …, "sha256": "…"}]}一批预测的逐条哈希 + Merkle 根 + git 提交号 + RFC 3161 时间戳流水号。返回值里连**怎么验时间戳的那条 openssl 命令**都写着,因为可复核不该只能在我们的页面上完成。
参数:路径参数为批次号(形如 2026-08-001),不存在返回 404
返回:JSON(缩进 2,不转义中文)
{"batch": "2026-08-001", "merkle_root": "…", "git_commit": "…", "merkle_rule": "两两配对,父 = SHA-256(左 hex + 右 hex)…", "predictions": [{"seq": "P01", "sha256": "…"}]}全部 6,159 件事各自的独立来源数与报道数——「今天传的这些事,哪些是几家都在说的,哪些还只有一家在说」的原始数据。与事件表同一份缓存、同一个口径。
参数:无
返回:JSON:{"rows": [{"id": 事件ID, "t": 标题前30字, "s": 独立来源数, "a": 报道数, "m": "YYYY-MM"}]}
{"rows": [{"id": 2331, "t": "比亚迪 7 月销量", "s": 4, "a": 4, "m": "2026-08"}]}就是上面那个「导出 CSV」按钮打的地址。参数与页面完全一致——把浏览器地址栏里的 /explorer/ 换成 /explorer/export.csv 即可,导的是**当前筛选的全量结果**,不是当前页。
参数:t=events|promises|recalls|quality,外加该表的筛选参数(q / brand / status / year / band …)与 sort
返回:CSV,UTF-8 带 BOM,首行表头;单次上限 20,000 行
/explorer/export.csv?t=quality&band=low&source=…
四张表的数字都是此刻从库里数出来的,没有一个写死的值;
筛选、排序、分页全在服务端完成,所以你现在看到的这一屏有一个固定网址。
发现哪一行对不上?告诉我们,
或者去系统中心看这批数据是怎么来的。