AutoNews 新闻检测站 NEWS INSPECTION STATION
信源
数据
营销词
情绪
标题
0 累计已检 · 检测线就绪
AUTOMOTIVE JOURNAL
问一句
长安

启源

在册 3 / 6 项记录

8/70 报道扣分
3 次调价
7 承诺待验证

台账 3 次调整 · 报道 8/70 篇营销维度扣分

车身尺寸

「启源」不是一款车,是一个车系——底下有 2 款各自不同大小的车。
启源A05 4785×1840×1460 轴距 2765
启源A07 4905×1910×1480 轴距 2900
最长和最短的两款车长差 120mm。子品牌。⚠️ Q05 检索到两组互相冲突的四维(4435×1855×1595×2735 与 4539×1865×1680×2656),不取其一,故未收进本清单。
挑一款进 3D 对比 →

调价追踪

8.9 万
累计降幅
21.88 万
首个在册价位
12.98 万
当前指导价
2026-10-20
最近一次调整
首个在册价位 21.88 万,在近 90 天 7 条可回链在册价位里处于第 100 分位(不低于其中 100%)
查
2026-10-20 新款上市 ¥12.98万
权益后售12.98万起/至高5.26万权益 2027款启源Q07天枢领航版上市
2026-10-10 新款上市 ¥11.69万
权益后售11.69万起/新增激昂红配色 2027款启源A06正式上市
2026-09-23 新款上市 ¥13.59万
限时权益价13.59万起 长安启源Q06上市 后置双电机+天枢大满配
口径:仅含公开指导价与权益变动(台账共 7 条),不含终端优惠。

报道构成

已评分的 70 篇报道来自 9 家来源,其中 8 篇营销维度扣分(11%)
查
已评分报道 70 篇

本站收录并完成质量判定的、正文或标题里提到这台车的报道,一篇一行(含对比稿、行业稿这类并列提及,不只是专写它的)。其中 8 篇在营销这一维扣分到贴标阈值——标的是稿件不是媒体。

  1. 2026-10-25 9月热销SUV盘点:特斯拉Model Y强势登顶 国产新能源全面领跑(汽车之家) 100 分
  2. 2026-10-24 权益后售13.99万起/搭猎鹰智驾方案 捷途山海L7 PLUS新车型上市(汽车之家) 100 分
  3. 2026-10-23 售19.29万起 定位越野皮卡 配备增程双电机四驱 长安猎手K70上市(汽车之家) 100 分
  4. 2026-10-20 权益后售12.98万起/至高5.26万权益 2027款启源Q07天枢领航版上市(汽车之家) 100 分
  5. 2026-10-17 长安高层换防背后 两级治理进入新阶段-新浪汽车(新浪汽车) 100 分
  6. 2026-10-15 辅助驾驶系统增强!长安启源Q07天枢领航版将于10月20日上市!(汽车之家) 100 分
  7. 2026-10-10 权益后售11.69万起/新增激昂红配色 2027款启源A06正式上市(汽车之家) 100 分
  8. 2026-10-09 9月销量快报:鸿蒙智行/小米未进前三 两品牌低调步入第一梯队(汽车之家) 100 分
  9. 2026-10-09 限时权益价13.59万元起 长安启源Q06新增宁德时代电池选装(汽车之家) 100 分
  10. 2026-10-09 中国汽车流通协会:9月中大型SUV与MPV继续保持较高保值水平-汽车频道-和讯网(和讯汽车) 100 分
  11. 2026-10-09 将于10月10日上市/新增激昂红配色 2027款长安启源A06官图发布(汽车之家) 100 分
  12. 2026-10-06 9月主流车企销量汇总 比亚迪持续稳居行业第一(太平洋汽车) 100 分
  13. 2026-10-02 启源、深蓝品牌双双迎来百万里程碑 长安汽车9月交付22.89万辆(汽车之家) 100 分
  14. 2026-10-02 9月交付/销量最新披露!比亚迪强势领跑!小鹏/小米交付破4万……(电池网) 100 分
  15. 2026-10-01 极氪同比大涨103.85%/蔚来同比涨55.3% 9月新势力品牌销量简报(汽车之家) 100 分
  16. 2026-10-01 累计销量正式突破100万辆 长安启源9月份交付46507辆(汽车之家) 64 分 营销维度扣分
  17. 2026-09-24 8月热销SUV盘点:方盒子爆火销量超理想i6/小米YU7?问界咋样了?(汽车之家) 100 分
  18. 2026-09-24 限时9.29万起 混动/燃油多动力+激光雷达 一文看懂新款吉利博越L(汽车之家) 100 分
  19. 2026-09-24 长安汽车品牌公关部原总经理李国梁涉嫌违纪违法,已被立案调查-汽车频道-和讯网(和讯汽车) 100 分
  20. 2026-09-23 定位于新锐科技智能SUV,天枢大满配长安启源Q06上市,限时权益价13.59万元起(第一电动) 100 分
  21. 2026-09-23 长安启源Q06上市 官方指导价13.99万元起-汽车频道-和讯网(和讯汽车) 100 分
  22. 2026-09-23 启源Q06只要13万,长安的技术普惠牌打出来了(第一电动) 100 分
  23. 2026-09-23 限时权益价13.59万起 长安启源Q06上市 后置双电机+天枢大满配(汽车之家) 100 分
  24. 2026-09-23 2026年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单(电池网) 100 分
  25. 2026-09-22 限时权益价10.99万起 新款日产N7正式上市 增激光雷达版与新配色(汽车之家) 100 分
  26. 2026-09-20 8月终端车市TOP20:轩逸、迈腾同时消失,燃油轿车再次失守(第一电动) 100 分
  27. 2026-09-17 权益后预售14.79万起/搭激光雷达 长安启源Q06将于9月23日上市(汽车之家) 100 分
  28. 2026-09-16 上市补贴价13.28万起 极狐阿尔法T7正式上市 提供纯电/增程双动力(汽车之家) 100 分
  29. 2026-09-11 启源Q06预售刚结束就遭拉踩抹黑 长安汽车发声将依法维权(第一电动) 100 分
  30. 2026-09-11 走进长安|枢启新程・同链聚势 共探汽车智能化协同新机遇(第一电动) 100 分
  31. 2026-09-11 长安汽车:部分网络账号诋毁公司产品 公司将依法采取必要法律手段维护自身合法权益-汽车频道-和讯网(和讯汽车) 100 分
  32. 2026-09-11 跻身高阶智驾第一梯队!长安启源Q06首搭天枢领航Ultra开启预售14.79万起:single-爱卡汽车(爱卡汽车) 100 分
  33. 2026-09-09 长安启源Q06预售破万后 才知道长安想打的是什么牌-新浪汽车(新浪汽车) 100 分
  34. 2026-09-07 8月销量快报:第一梯队洗牌 “蔚小理”/小米未进前三 比亚迪突围(汽车之家) 100 分
  35. 2026-09-06 8月主流车企销量汇总 比亚迪行业断层第一/零跑继续销量破十万(太平洋汽车) 100 分
  36. 2026-09-06 首个央企自研一段式端到端智能驾驶辅助系统,长安汽车迎来高阶智驾里程碑(汽车之心) 100 分
  37. 2026-09-05 “我们和引望会留下来”!长安汽车贺刚:预计智驾行业2028年完成首轮洗牌,仅剩五六家方案商(每日经济新闻) 100 分
  38. 2026-09-05 长安版“小米YU7”预售14.79万起,启源Q06能大卖吗?-爱卡汽车(爱卡汽车) 100 分
  39. 2026-09-04 权益后预售14.79万起/搭载天枢领航智驾辅助系统 长安启源Q06预售(汽车之家) 100 分
  40. 2026-09-02 长安汽车8月交付21.88万辆,海外销量同比增长78.6%(第一电动) 100 分
  41. 2026-09-02 长安启源Q06将于9月4日开启预售 长安汽车8月交付21.88万辆(汽车之家) 100 分
  42. 2026-09-01 8月销量:理想销量猛增 一品牌销量是小米汽车三倍 第一梯队洗牌(汽车之家) 100 分
  43. 2026-09-01 9月买车别急着 福利拉满!各大品牌9月限时购车权益汇总(汽车之家) 100 分
  44. 2026-09-01 启源Q07等可享/启源Q06将于9月4日预售 长安启源推限时购车权益(汽车之家) 100 分
  45. 2026-08-31 中国城市NOA装机量排行榜(2026年7月)(第一电动) 100 分
  46. 2026-08-29 长安汽车公布2026年上半年业绩 海外业务实现高速增长(汽车之家) 100 分
  47. 2026-08-29 每卖出3辆车,就有1辆销往海外!长安汽车上半年,海外营收大涨近79%-汽车频道-和讯网(和讯汽车) 100 分
  48. 2026-08-28 长安汽车天枢领航Ultra即将面世,启源Q06同步开启预售-汽车频道-和讯网(和讯汽车) 100 分
  49. 2026-08-28 纯电/增程可选!定位中型SUV!长安启源Q06将于9月4日开启预售(汽车之家) 100 分
  50. 2026-08-25 新增陡坡前视辅助功能等 长安启源Q07开启新一轮OTA升级(汽车之家) 100 分

共 70 条,上面列出前 50 条。

看判定口径 →
70 篇
已评分报道
9 家
来源数
8 篇 / 11%
营销维度扣分
汽车之家 36 篇,其中 4 篇营销维度扣分
新浪汽车 6 篇,其中 2 篇营销维度扣分
和讯汽车 9 篇,其中 1 篇营销维度扣分
口径:「营销维度扣分」指本站评分时营销这一维的扣分达到贴标阈值(规则口径量到营销词密度超标,或 AI 主编判读后扣分到阈值),是对单篇稿件的文本统计,不是对来源媒体的评价——本站不给媒体排名、不给媒体打分。
看完整媒体画像 →

车企承诺

长安在档承诺 7 条:已兑现 0 条、未兑现 0 条、证据不足 7 条(其中 4 条直接关于 启源)
查
在档承诺 7 条

进账本要有原文链接、明确期限、人工复核三样。「证据不足」是我们还没检索到足以判定的公开证据(含尚未到期的),不计入「未兑现」——沉默不等于违约。

  1. 2026-09-17 启源:[汽车之家资讯] 9月17日,我们从长安启源官方了解到,旗下全新中型SUV——启源Q06将于9月23日上市 证据不足
  2. 2026-09-09 UNI:[汽车之家资讯] 9月9日,我们从长安汽车官方了解到,旗下紧凑型轿车——长安UNI-V(参数|询价)蓝鲸超擎混动将于9月12日上市 证据不足
  3. 2026-09-02 此外,长安汽车宣布,天枢领航Ultra将于9月4日正式发布 证据不足
  4. 2026-09-01 启源:值得一提的是,长安启源旗下全新中型SUV——长安启源Q06将于9月4日开启预售 证据不足
  5. 2026-08-12 [汽车之家资讯] 8月12日,我们从长安汽车官方了解到,旗下紧凑型SUV——长安CS55PLUS(参数|询价)蓝鲸超擎混动将于8月18日上市 证据不足
  6. 2026-08-01 启源:长安启源Q06计划于9月份完成上市,该车定位为中型SUV,将配备激光雷达,全系搭载天枢领航智驾辅助系统,并基于SDA天枢架构平台打造,搭配长安太行分布式电驱 证据不足
  7. 2026-08-01 启源:长安启源Q06(参数|询价)开启“天枢领航智行中国”休验计划,该车定位为中型SUV,将配备激光雷达,全系搭载天枢领航智驾辅助系统,并基于SDA天枢架构平台打造,搭配长安太行分布式电驱,计划于9月份完成上市 证据不足
看承诺账本 →
0 条
已兑现
0 条
未兑现
7 条
证据不足
口径:「证据不足」=我们还没有检索到足以判定的公开证据(含尚未到期的),不等于没兑现——沉默不等于违约,所以它不计入「未兑现」。
逐条看原文与判定依据 →

召回记录

暂无记录:本站收录的召回公告里未见这台车——这只说明我们没收到,以市监总局公告为准
在体检报告里看避坑面 →

本页数据分别来自车型库尺寸、市监总局召回公告、价格台账、站内报道质量标注、承诺账本, 各自附口径与原文入口。只做记录汇总,不构成消费建议。

问一句 首页 新闻
车
选车库 尺寸对比 3D 配置级综合对比 算钱计算器 召回查询
媒体
媒体档案 媒体星图 媒体月报
封存馆
封存馆 承诺账本 成绩单 自己验
方法
方法与成绩 判定口径与准确率 数据浏览器 开放数据集 数据总览 设计系统 系统中心 语音早报 图片线索 车市回放
登录 注册
Esc
输入关键词,边打边出结果;↑↓ 选中,回车直达